Malmö Segelsällskap · Start 11 juni 18:30 · Stänger 11 juni 21:00
11 anmälda · 11 i mål
| # | Båt | Seglare | Start | Korr. tid | Straff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilsner Drake · Olof Lundqvist SRS: 0,858 | Olof Lundqvist MSS | 18:40 | 31:55 | |
| 2 | SUS3#163 Melges 20 · Jesper Falkebo SRS: 0,949 | Jesper Falkebo MSS | 18:40 | 31:59 | |
| 3 | Aqua#1402 Nordisk Folkbat · henrik edman SRSsu: 0,775 | henrik edman MSS | 18:30 | 32:27 | |
| 4 | Malin#1555 IF · Leif Börjesson SRSsu: 0,792 | Leif Börjesson MSS | 18:30 | 33:40 | |
| 5 | Uno Due Tre#562 H-båt · Calle Hagman SRS: 0,869 | Calle Hagman MSS | 18:40 | 34:20 | |
| 6 | Great Blue Hope#1389 Nordisk Folkbat · Martin Johansson SRSu: 0,778 | Martin Johansson MSS | 18:30 | 34:47 | |
| 7 | La Dacapo#707 Nordisk Folkbat · Elisabet Rosenqvist SRSu: 0,778 | Elisabet Rosenqvist LKK | 18:30 | 35:06 | |
| 8 | Front Runner #4896 J-24 · Per-Håkan Persson SRS: 0,894 | Per-Håkan Persson MSS | 18:40 | 35:19 | |
| 9 | Bonne Chance J/24 · Per Ravn Klausen SRS: 0,898 | Per Ravn Klausen MSS | 18:40 | 36:19 | |
| 10 | Kuststrykaren#1 E-båt · henrik Edman SRSs: 0,953 | Torgil Falck MSS | 18:40 | 40:59 | |
| 11 | Isabelle#34 Omega 36 · Peter Bårmann SRSsu: 0,968 | Peter Bårmann MSS | 18:50 | 47:02 |
Torsdagssegling 2026 - race 6
1S, 2S, 5S, 1B
Claes Ericson
för 15 dagar sedanOmega 36 rundade målbojen om styrbord och inte om babord!
Jesper Falkebo
Adminför 15 dagar sedanJag som skrev fel i chatten. Vi accepterar det idag då arrangören gjorde fel
Claes Ericson
för 15 dagar sedanVilken chatt menar du? Vi följde banbeskrivningen och låg och drev länge utan vind för att kunna passera med målbojen om babord. Gjorde vi fel?
Jesper Falkebo
Adminför 15 dagar sedanMessenger chatten, där skrev jag fel.
Jesper Falkebo
Adminför 15 dagar sedanNi gjorde rätt
Claes Ericson
för 15 dagar sedanFöreslår att dagens segling stryks då minst 3 båtar gick fel. Banbeskrivningen skall väl kommuniseras i Klubbseglingsappen
Jesper Falkebo
Adminför 15 dagar sedanDet är tanken att banan ska visas i appen också, men det är fortfarande nytt och har inte funkat felfritt. Enligt min uppfattning gjorde det ingen väsentlig skillnad i resultatet om någon gick i mål på fel sätt därför anser jag att det är rimligt att behålla den.
| Grupp | Lägsta SRS | Högsta SRS | Start |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0,844 | 18:30 |
| 2 | 0,845 | 0,958 | 18:40 |
| 3 | 0,959 | 2,000 | 18:50 |
Öppnar
18:30
Stänger
21:00
Skapad 3 maj 2026
Uppdaterad 11 juni 2026
ID: 1115