Trälhavets Båtklubb · Start 16 sep. 18:00 · Stänger 16 sep. 22:00
27 anmälda · 27 i mål
| # | Båt | Seglare | Start | Korr. tid | Straff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippi#298 X-332 · Lars Westman SRSs: 0,999 | Lars Westman TÄBK | 18:10 | 1:02:14 | |
| 2 | Regnbågen#9950 IOR 1/2 ton, one off · Björn Hägerman SRSs: 0,957 | Björn Hägerman TÄBK | 18:08 | 1:02:25 | |
| 3 | Slaghöken#97941 First 34.7 · Joakim Bergkvist SRSsu: 0,982 | Joakim Bergkvist TÄBK | 18:12 | 1:02:34 | |
| 4 | Pink Lady#20 Comfort 26 · Eric Andersson SRSs: 0,866 | Eric Andersson TÄBK | 18:00 | 1:02:45 | |
| 5 | jojo#58 J/92 S · Johan Skåntorp Krug SRSsu: 0,944 | Johan Skåntorp Krug TÄBK | 18:10 | 1:03:55 | |
| 6 | FIXA#484 Express · Kitty Wahlqvist SRSs: 0,884 | Kitty Wahlqvist TÄBK | 18:02 | 1:04:35 | |
| 7 | Macchiato#522 Diva 34 SC · MARTIN OLSSON SRSs: 1,036 | Martin Olsson TÄBK | 18:14 | 1:04:50 | |
| 8 | Queen#215 NF · Gertrud Ocklin SRSs: 0,890 | Gertrud Ocklin TÄBK | 18:02 | 1:05:25 | |
| 9 | Mare#93 Elan 31 · Anders Gille SRSsu: 0,918 | Anders Gille TÄBK | 18:06 | 1:05:37 | |
| 10 | Jolly#58 M 30 · Pia-Maria Lindfors Frimodig SRSsu: 0,902 | Pia Frimodig TÄBK | 18:04 | 1:05:38 | |
| 11 | Sarita#0 NF · Magnus Lindgren SRS: 0,898 | Magnus Lindgren TÄBK | 18:02 | 1:05:47 | |
| 12 | Rabalder#116 Dehler 34 DD · Conny Holt Anna SRSsu: 0,984 | Conny Holt /Anna Björnsdotter TÄBK | 18:12 | 1:06:04 | |
| 13 | C-me#13 First 40 CR · Håkan Grönvall SRSu: 1,100 | Håkan Grönvall KSSS | 18:20 | 1:06:29 | |
| 14 | Maxin#261 Maxi Racer · Anton Lindberg SRSs: 0,895 | Ludvig Noring TÄBK | 18:02 | 1:06:34 | |
| 15 | Happy Strul#207 Elan 340 · Michael Bergsten SRSs: 0,989 | Michael Bergsten KBS | 18:10 | 1:06:57 | |
| 16 | Alina#63 Linjett 37 · Martin Björklund SRSsu: 0,987 | Martin Björklund TÄBK | 18:14 | 1:07:23 | |
| 17 | Muchacha#396 X-332 Sport · PO Olofsson SRSs: 1,022 | PerOlof Olofsson TÄBK | 18:12 | 1:07:32 | |
| 18 | NJoy#61 Arcona 340 · Håkan Winbom SRSs: 1,029 | Håkan Winbom TÄBK | 18:14 | 1:07:50 | |
| 19 | Agile#114 Dehler 36 JV · Torgny Persson SRS: 1,055 | Torgny Persson VHSS | 18:16 | 1:07:59 | |
| 20 | Daphne#30 Luffe 40 · Anders Olsson SRS: 1,089 | Anders Olsson TÄBK | 18:18 | 1:08:08 | |
| 21 | Dominatrix#115560 IMX-38 · Niklas Nilsson SRSsu: 1,026 | Niklas Nilsson RYC | 18:16 | 1:08:23 | |
| 22 | Flax#14 Linjett 33 · Niclas Engström SRSs: 0,932 | — | 18:06 | 1:08:30 | |
| 23 | IA#182 Omega 36 · Mats Neyman SRSu: 0,966 | Mats Neyman TÄBK | 18:12 | 1:08:45 | |
| 24 | Selma#98 X-37 Medium köl · Mikael Holmström SRSs: 1,050 | Micke Holmström TÄBK | 18:16 | 1:09:29 | |
| 25 | Shere Khan#42 Linjett 35 · Thomas Bindzau SRS: 0,956 | Tilda Bindzau SSKS | 18:08 | 1:11:43 | |
| 26 | BraX#67 X-99 · Fredrik Sandberg SRSsu: 0,954 | Fredrik Sandberg TÄBK | 18:10 | 1:12:00 | |
| 27 | Sunrise #8338 Albin Stratus · Michael Stolz SRSsu: 0,922 | Michael Stolz TÄBK | 18:08 | 1:43:15 |
Inga kommentarer ännu.
16 sept
16 sept
| Grupp | Lägsta SRS | Högsta SRS | Start |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0,874 | 18:00 |
| 2 | 0,875 | 0,899 | 18:02 |
| 3 | 0,900 | 0,924 | 18:04 |
| 4 | 0,925 | 0,949 | 18:06 |
| 5 | 0,950 | 0,974 | 18:08 |
| 6 | 0,975 | 0,999 | 18:10 |
| 7 | 1,000 | 1,024 | 18:12 |
| 8 | 1,025 | 1,049 | 18:14 |
| 9 | 1,050 | 1,074 | 18:16 |
| 10 | 1,075 | 1,099 | 18:18 |
| 11 | 1,100 | 2,000 | 18:20 |
Öppnar
18:00
Stänger
22:00
Skapad 15 september 2026
Uppdaterad 16 september 2026
ID: 1604