Lagunens Kappseglingsklubb · Start 16 sep. 18:00 · Stänger 16 sep. 20:59
16 anmälda · 16 i mål
| # | Båt | Seglare | Start | Korr. tid | Straff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Dacapo#707 Nordisk Folkbat · Elisabet Rosenqvist SRSu: 0,778 | Elisabet Rosenqvist LKK | 18:00 | 49:53 | |
| 2 | EUROBULK#678 Express · Alexander Isacsson SRS: 0,899 | Alexander Isacsson LKK | 18:00 | 51:02 | |
| 3 | Ingela#829 IF · Marek Edmund Janiec SRS: 0,820 | Marek Janiec LKK | 18:00 | 53:14 | |
| 4 | Terraπ (TerraPi)#1 LM 30 Striker · Runar Åsly SRS: 1,001 | Runar Åsly LKK | 18:06 | 54:03 | |
| 5 | Albina#1010 Express · Fredric Johansson SRSu: 0,867 | Niklas Morawetz LKK | 18:00 | 54:34 | |
| 6 | Hobo#48 Banner 30 · Bela Bursan SRSu: 0,901 | Bela Burszan LKK | 18:06 | 54:47 | |
| 7 | Of Course#510 Express · Staffan Nordqvist SRSu: 0,867 | Henrik Dagberg LKK | 18:00 | 56:02 | |
| 8 | MaJoSan#67 First 35 djup köl (Farr design 622) · Henrik Swensson SRS: 1,064 | henrik swensson LKK | 18:06 | 56:17 | |
| 9 | Alma#53 Albin Delta · adam liljekvist SRSu: 0,882 | adam liljekvist LKK | 18:00 | 56:47 | |
| 10 | X-Dream X-79 · Håkan Heldmann SRS: 0,926 | Håkan Heldmann LKK | 18:00 | 56:52 | |
| 11 | Arosandra#28 Smaragd · Claes Ericson SRSu: 0,916 | Claes Ericson LKK | 18:06 | 57:31 | |
| 12 | Blåst#474 Express · Cecilia Mårtensson SRSu: 0,867 | Cecilia Mårtensson LKK | 18:00 | 58:30 | |
| 13 | Mitt eX mamma X-99 · Per Skalen SRSu: 0,986 | Per Skalen LKK | 18:06 | 58:54 | |
| 14 | Nova#28 Moody 41DS · Peter Algotsson SRS: 1,026 | Peter Algotsson LKK | 18:06 | 59:54 | |
| 15 | A Mare#44 Aphrodite 25 bly · Igor Beinik SRSu: 0,826 | Igor Beinik LKK | 18:00 | 1:05:42 | |
| 16 | Atanoa#443 Fenix · Johan Petersen SRSu: 0,844 | Johan Petersen LKK | 18:00 | 1:06:41 |
Ingen bana definierad för denna segling.
| Grupp | Lägsta SRS | Högsta SRS |
|---|
Marek Janiec
i förrgårIngela gicki mål 19:04:55
| Start |
|---|
| 1 | 0,000 | 0,931 | 18:00 |
| 2 | 0,932 | 2,000 | 18:06 |
Öppnar
18:00
Stänger
20:59
Skapad 15 september 2026
Uppdaterad 16 september 2026
ID: 1608